Cursos del Plan de Estudios
Maestría Profesional en Estadística Aplicada
|
CLAVE |
CURSO |
CRÉDITOS |
|
| MPE-501 | Introducción a la Estadística | 3 | |
| MPE-502 | Introducción a los Diseños Experimentales | 3 | |
| MPE-503 | Introducción a la Teoría Estadística | 3 | |
| MPE-504 | Paquetes Computacionales | 3 | |
| MPE-505 | Lenguajes de Programación | 3 | |
| MPE-506 | Programación Aplicada en la Descripción del Ambiente | 3 | |
| MPE-507 | Análisis Multivariado | 3 | |
| MPE-508 | Análisis de Datos de Campo | 3 | |
| MPE-509 | Bioestadística | 3 | |
| MPE-510 | Estadística Computacional | 3 | |
| MPE-511 | Inferencia Estadística I | 3 | |
| MPE-512 | Inferencia Estadística II | 3 | |
| MPE-513 | Álgebra de Matrices | 3 | |
| MPE-514 | Análisis de Sobrevivencia | 3 | |
| MPE-515 | Análisis de Datos Longitudinales | 3 | |
| MPE-516 | Métodos Matemáticos | 3 | |
| MPE-517 | Métodos Estadísticos I | 3 | |
| MPE-518 | Métodos Estadísticos II | 3 | |
| MPE-519 | Introducción al Cálculo Diferencial e Integral | 3 | |
| MPE-520 | Diseños Experimentales | 3 | |
| MPE-521 | Métodos Estadísticos No Paramétricos | 3 | |
| MPE-522 | Métodos Estadísticos Multivariados | 3 | |
| MPE-523 | Modelos Lineales | 3 | |
| MPE-524 | Técnicas de Estadística Espacial | 3 | |
| MPE-525 | Genética de Poblaciones | 3 | |
| MPE-526 | Métodos Cuantitativos | 3 | |
| MPE-527 | Métodos Estadísticos Bayesianos | 3 | |
| MPE-528 | Métodos de Optimización Matemática | 3 | |
| MPE-529 | Series de Tiempo | 3 | |
| MPE-530 | Esquemas Básicos de Muestreo | 3 | |
| MPE-531 | Técnicas de Muestreo Probabilístico | 3 | |
| MPE-532 | Diseños de Muestreo y Análisis de Datos en Encuestas Complejas | 3 | |
| MPE-533 | Verosimilitud Restringida | 3 | |
| MPE-534 | Tópicos Selectos | 3 | |
| MPE-535 | Análisis de Datos Categóricos | 3 | |
| MPE-536 | Simulación | 3 | |
| MPE-537 | Modelos de Efectos Mixtos | 3 | |
| MPE-538 | Control de Calidad y Estadística Industrial | 3 | |
| MPE-539 | Confiabilidad | 3 | |
| MPE-540 | Problema Especial | 3 | |
| MPE-541 | Seminario I | 1 | |
| MPE-542 | Seminario II | 1 | |
| MPE-543 | Paquetes Estadísticos | 3 | |
| MPE-544 | Regresión | 3 | |
| MPE-545 | Investigación | 1 a 5 | |
| MPE-546 | Métodos de Remuestreo | 3 | |
| MPE-547 | Teoría de la Información | 3 | |
| MPE-548 | Modelación Estadística | 3 | |
| MPE-549 | Introducción a la Teoría Estadística I | 3 | |
| MPE-550 | Introducción a la Teoría Estadística II | 3 | |
| MPE-551 | Álgebra Lineal | 3 | |
| MPE-552 | Cálculo Diferencial e Integral | 3 | |
| MPE-553 | Econometría | 3 | |
| MPE-601 | Introducción a la Estadística | 4 | |
| MPE-602 | Métodos Matemáticos en Ecología | 4 | |
| MPE-603 | Tópicos Selectos | 4 | |
